Heat Resistantce Maximum to 900˚С
| Welding method | Under a layer of flux. |
| Resistance to abrasive wear | Tall |
| Impact resistance | Average |
| Contents C | 4.0-7.0 |
| Content Cr | 25-35 |
| Contents Mn | 1.0 – 3.0 |
| Contents Si | 1.0 – 3.0 |
| Hardness, HRC | 58-62 |
| Thicknesses | Standard 3+3; 4+4;5+5; 6+4; 6+6; 8+6; 8+8; 10+6; 10+8; 10+9; 10+10; 10+12;12+12; |
| Other thicknesses – upon request (welding up to 50 mm). | |
| Standard sizes | 3000*1500 |
| Other sizes – on request. | |
| Abrasion Weight Loss Test | 0.09 - 0.17 g. |
| Operating temperature | up to 900˚С |

